Бренд | Код детали | Описание | Доставка | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A * * * 1
|
Перчатки ХБ с ПВХ покрытием, белые, (5 пар), 150Т/7,5 класс AWG-C-01
|
|
27 июн. | >20 | 179 ₽ | |||
|
27 июн. | 2 | 179 ₽ | |||||
|
Завтра | >20 | 181 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 181 ₽ | |||||
|
27 июн. | 20 | 181 ₽ | |||||
|
28 июн. | >20 | 181 ₽ | |||||
|
1 июл. | 17 | 181 ₽ | |||||
|
9 июл. | 7 | 181 ₽ | |||||
|
27 июн. | 20 | 184 ₽ | |||||
|
28 июн. | 10 | 184 ₽ | |||||
|
26 июн. | + | 186 ₽ | |||||
|
На складе Симферополь |
2 | 192 ₽ | |||||
|
28 июн. | 8 | 192 ₽ | |||||
A * * * 2
|
Перчатки нейлоновые (пара)
|
|
27 июн. | >20 | 130 ₽ | |||
|
27 июн. | >20 | 132 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 133 ₽ | |||||
|
Завтра | 20 | 134 ₽ | |||||
|
27 июн. | 17 | 134 ₽ | |||||
|
1 июл. | 3 | 134 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 137 ₽ | |||||
|
28 июн. | >20 | 137 ₽ | |||||
|
26 июн. | + | 138 ₽ | |||||
|
28 июн. | 8 | 144 ₽ | |||||
|
Завтра | >20 | 150 ₽ | |||||
A * * * 3
|
Перчатки с нитриловым покрытием
|
|
На складе Симферополь |
1 | 147 ₽ | |||
|
27 июн. | >20 | 152 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 155 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 156 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 157 ₽ | |||||
|
1 июл. | 4 | 157 ₽ | |||||
|
27 июн. | 20 | 160 ₽ | |||||
|
28 июн. | 12 | 160 ₽ | |||||
|
26 июн. | + | 161 ₽ | |||||
|
Завтра | >20 | 175 ₽ | |||||
A * * * 8
|
Перчатки механика с противоскользящим покрытием (защитные от механических повреждений ) AWG-M-08
|
|
27 июн. | 3 | 1 143 ₽ | |||
|
27 июн. | 4 | 1 143 ₽ | |||||
|
27 июн. | 9 | 1 154 ₽ | |||||
|
27 июн. | 3 | 1 154 ₽ | |||||
|
28 июн. | >20 | 1 154 ₽ | |||||
|
28 июн. | 1 | 1 176 ₽ | |||||
|
26 июн. | 1 | 1 185 ₽ | |||||
|
На складе Симферополь |
1 | 1 370 ₽ | |||||
A * * * 0
|
Перчатки латексные (защитные от агрессивных жидкостей) AWG-LS-10
|
|
На складе Симферополь |
1 | 177 ₽ | |||
|
27 июн. | >20 | 178 ₽ | |||||
|
27 июн. | 2 | 178 ₽ | |||||
|
Завтра | 2 | 179 ₽ | |||||
|
27 июн. | 8 | 179 ₽ | |||||
|
1 июл. | 9 | 179 ₽ | |||||
|
27 июн. | 2 | 183 ₽ | |||||
|
28 июн. | 8 | 183 ₽ | |||||
|
26 июн. | 1 | 184 ₽ | |||||
|
28 июн. | 1 | 191 ₽ | |||||
|
Завтра | 2 | 199 ₽ | |||||
|
28 июн. | 4 | 201 ₽ | |||||
A * * * 2
|
Перчатки нейлоновые (без покрытия)
|
|
27 июн. | >20 | 72 ₽ | |||
|
Завтра | 2 | 73 ₽ | |||||
|
Завтра | >20 | 73 ₽ | |||||
|
28 июн. | 5 | 73 ₽ | |||||
|
1 июл. | 9 | 73 ₽ | |||||
|
27 июн. | 20 | 74 ₽ | |||||
|
28 июн. | 14 | 74 ₽ | |||||
|
На складе Симферополь |
1 | 84 ₽ | |||||
R * * * 0 | Перчатки рабочие полушерстяные двойная вязка 7 класс черные | Цены и аналоги | ||||||
R * * * 1
|
Перчатки рабочие хлопчатобумажные вязка 10 класс с двойной латексной обливкой
|
|
На складе Симферополь |
>20 |
54 ₽
55 ₽
|
|||
|
27 июн. | 20 | 56 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 56 ₽ | |||||
|
28 июн. | 17 | 56 ₽ | |||||
R * * * 0
|
Перчатки рабочие хлопчатобумажные вязка 10 класс с обливкой из ПВХ
|
|
На складе Симферополь |
5 |
51 ₽
52 ₽
|
|||
|
27 июн. | >20 | 54 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 54 ₽ | |||||
|
28 июн. | >20 | 54 ₽ | |||||
R * * * 3
|
Перчатки рабочие хлопчатобумажные вязка 10 класс с точечным покрытием из ПВХ
|
|
На складе Симферополь |
>20 |
31 ₽
32 ₽
|
|||
|
27 июн. | >20 | 33 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 33 ₽ | |||||
|
28 июн. | >20 | 33 ₽ | |||||
R * * * 2
|
Перчатки рабочие хлопчатобумажные вязка 10 класс с точечным покрытием из ПВХ черные
|
|
На складе Симферополь |
>20 |
30 ₽
31 ₽
|
|||
|
27 июн. | >20 | 31 ₽ | |||||
R * * * 4
|
Перчатки рабочие хлопчатобумажные вязка 7,5 класс с точечным покрытием из ПВХ
|
|
На складе Симферополь |
20 |
27 ₽
28 ₽
|
|||
|
27 июн. | >20 | 28 ₽ | |||||
|
27 июн. | >20 | 28 ₽ | |||||
|
28 июн. | >20 | 28 ₽ |